意甲冠军盾 · 历史传承
| 赛季 | 冠军 | 次数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 国际米兰 | 20 | 第20冠 |
| 2022/23 | 那不勒斯 | 3 | 马拉多纳时代后首冠 |
| 2021/22 | AC米兰 | 19 | 时隔11年重夺 |
| 2020/21 | 国际米兰 | 19 | 终结尤文九连冠 |
| 2019/20 | 尤文图斯 | 36 | 九连冠伟业 |
| 2018/19 | 尤文图斯 | 35 | C罗加盟首季 |
| 2017/18 | 尤文图斯 | 34 | 连续第七冠 |
| 2016/17 | 尤文图斯 | 33 | 欧冠亚军 |
| 2015/16 | 尤文图斯 | 32 | 五连冠 |
| 2014/15 | 尤文图斯 | 31 | 阿莱格里时代 |
| 2013/14 | 尤文图斯 | 30 | 孔蒂三连冠 |
| 2012/13 | 尤文图斯 | 29 | 不败夺冠 |
| 2011/12 | 尤文图斯 | 28 | 孔蒂首冠 |
| 2010/11 | AC米兰 | 18 | 伊布领衔 |
| 2009/10 | 国际米兰 | 18 | 三冠王 |
| 2008/09 | 国际米兰 | 17 | 穆里尼奥首冠 |
| 2007/08 | 国际米兰 | 16 | 曼奇尼连冠 |
| 2006/07 | 国际米兰 | 15 | 电话门后统治 |
| 2005/06 | 国际米兰 | 14 | 授予冠军 |
| 2004/05 | 尤文图斯 | 28 | (后被剥夺) |
| 2003/04 | AC米兰 | 17 | 安切洛蒂时代 |
| 2002/03 | 尤文图斯 | 27 | 里皮回归 |
| 2001/02 | 尤文图斯 | 26 | 末轮逆转 |
| 2000/01 | 罗马 | 3 | 巴蒂斯图塔圆梦 |
| 1999/00 | 拉齐奥 | 2 | 埃里克森时代 |
| 1998/99 | AC米兰 | 16 | 扎切罗尼神奇 |
| 1997/98 | 尤文图斯 | 25 | 里皮二期 |
| 1996/97 | 尤文图斯 | 24 | 欧冠冠军班底 |
| 1995/96 | AC米兰 | 15 | 卡佩罗王朝 |
| 1994/95 | 尤文图斯 | 23 | 里皮首冠 |
| 1993/94 | AC米兰 | 14 | 58场不败 |
| 1992/93 | AC米兰 | 13 | 荷兰三剑客 |
| 1991/92 | AC米兰 | 12 | 不败夺冠 |
| 1990/91 | 桑普多利亚 | 1 | 维亚利+曼奇尼 |
| 1989/90 | 那不勒斯 | 2 | 马拉多纳封神 |
| 1988/89 | 国际米兰 | 13 | 特拉帕托尼 |
| 1987/88 | AC米兰 | 11 | 萨基崛起 |
| 1986/87 | 那不勒斯 | 1 | 队史首冠 |
| 1985/86 | 尤文图斯 | 22 | 普拉蒂尼时代 |
| 1984/85 | 维罗纳 | 1 | 草根奇迹 |
| 1983/84 | 尤文图斯 | 21 | 欧战冠军双收 |
| 1982/83 | 罗马 | 2 | 法尔考领衔 |
| 1981/82 | 尤文图斯 | 20 | 罗西世界杯年 |
| 1980/81 | 尤文图斯 | 19 | 特拉帕托尼王朝 |
| 1979/80 | 国际米兰 | 12 | 贝卡罗西时代 |
| 1978/79 | AC米兰 | 10 | 里维拉告别季 |
| 1977/78 | 尤文图斯 | 18 | 连续三年夺冠 |
| 1976/77 | 尤文图斯 | 17 | 欧冠首冠前夜 |
| 1975/76 | 都灵 | 7 | 最后辉煌 |
| 1974/75 | 尤文图斯 | 16 | 西雷亚时代 |
| 1973/74 | 拉齐奥 | 1 | 队史首冠 |
| 1972/73 | 尤文图斯 | 15 | 阿纳斯塔西 |
| 1971/72 | 尤文图斯 | 14 | 卡佩罗球员时代 |
| 1970/71 | 国际米兰 | 11 | 埃雷拉末期 |
| 1969/70 | 国际米兰 | 10 | 马佐拉领袖 |
| 1968/69 | 佛罗伦萨 | 2 | 巴蒂之前荣耀 |
| 1967/68 | AC米兰 | 9 | 欧洲杯冠军班底 |
| 1966/67 | 尤文图斯 | 13 | 博尼佩尔蒂时代 |
| 1965/66 | 国际米兰 | 9 | 大国际时代 |
| 1964/65 | 国际米兰 | 8 | 欧冠+意甲双冠 |
| 1963/64 | 博洛尼亚 | 7 | 末代辉煌 |
| 1962/63 | 国际米兰 | 7 | 埃雷拉首冠 |
| 1961/62 | AC米兰 | 8 | 阿尔塔菲尼 |
| 1960/61 | 尤文图斯 | 12 | 西沃里金球 |
| 1959/60 | 尤文图斯 | 11 | 查尔斯时代 |
| 1958/59 | AC米兰 | 7 | 诺达尔告别 |
| 1957/58 | 尤文图斯 | 10 | 博尼佩尔蒂 |
| 1956/57 | AC米兰 | 6 | 瑞典三驾马车 |
| 1955/56 | 佛罗伦萨 | 1 | 队史首冠 |
| 1954/55 | AC米兰 | 5 | 瑞典三杰 |
| 1953/54 | 国际米兰 | 6 | 洛伦齐领军 |
| 1952/53 | 国际米兰 | 5 | 梅阿查时代末期 |
| 1951/52 | 尤文图斯 | 9 | 汉森+穆奇 |
| 1950/51 | AC米兰 | 4 | 格伦组合 |
| 1949/50 | 尤文图斯 | 8 | 三连冠开启 |
| 1948/49 | 都灵 | 6 | 苏佩加空难前 |
| 1947/48 | 都灵 | 5 | 大都灵时代 |
| 1946/47 | 都灵 | 4 | 马佐拉传奇 |
| 1945/46 | 都灵 | 3 | 战后首冠 |
| 1942/43 | 都灵 | 2 | 二战期间 |
| 1941/42 | 罗马 | 1 | 队史首冠 |
| 1940/41 | 博洛尼亚 | 6 | 黄金时代 |
| 1939/40 | 国际米兰 | 4 | 安布罗西纳 |
| 1938/39 | 博洛尼亚 | 5 | 五冠王 |
| 1937/38 | 国际米兰 | 3 | 梅阿查巅峰 |
| 1936/37 | 博洛尼亚 | 4 | 萨拉时代 |
| 1935/36 | 博洛尼亚 | 3 | 连续三年 |
| 1934/35 | 尤文图斯 | 7 | 五连冠第一季 |
| 1933/34 | 尤文图斯 | 6 | 卡尔卡诺王朝 |
| 1932/33 | 尤文图斯 | 5 | 三连冠 |
| 1931/32 | 尤文图斯 | 4 | 连续卫冕 |
| 1930/31 | 尤文图斯 | 3 | 队史第三冠 |
| 1929/30 | 国际米兰 | 2 | 首个意甲赛季 |
| 1928/29 | 博洛尼亚 | 2 | 职业化前夕 |
| 1927/28 | 都灵 | 1 | 队史首冠 |
| 1926/27 | 尤文图斯 | 2 | 被剥夺后重授 |
| 1925/26 | 尤文图斯 | 1 | 队史首冠 |
| 1924/25 | 博洛尼亚 | 1 | 首次夺冠 |
| 1923/24 | 热那亚 | 9 | 早期霸主 |
| 1922/23 | 热那亚 | 8 | — |
| 1921/22 | 普罗韦尔切利 | 7 | 历史劲旅 |
| 1920/21 | 普罗韦尔切利 | 6 | — |
| 1919/20 | 国际米兰 | 1 | 队史首冠 |
| 1914/15 | 热那亚 | 7 | 一战中断 |
| 1913/14 | 卡萨莱 | 1 | 唯一冠军 |
| 1912/13 | 普罗韦尔切利 | 5 | — |
| 1911/12 | 普罗韦尔切利 | 4 | — |
| 1910/11 | 普罗韦尔切利 | 3 | — |
| 1909/10 | 国际米兰 | 1 | 首次夺冠 |
| 1908/09 | 普罗韦尔切利 | 2 | — |
| 1907/08 | 普罗韦尔切利 | 1 | 队史首冠 |
| 1906/07 | AC米兰 | 3 | — |
| 1905/06 | AC米兰 | 2 | — |
| 1904/05 | 尤文图斯 | 1 | 队史首冠 |
| 1903/04 | 热那亚 | 6 | — |
| 1902/03 | 热那亚 | 5 | — |
| 1901/02 | 热那亚 | 4 | — |
| 1900/01 | AC米兰 | 1 | 队史首冠 |
| 1899/00 | 热那亚 | 3 | — |
| 1898/99 | 热那亚 | 2 | 早期连冠 |
| 1898 | 热那亚 | 1 | 首届冠军 |
⚡ 传奇球星 · 意甲百年